各位考生请注意:11月18日中药调剂员考试成绩已出,详见下表,附件为成绩扫描版(附件doc20040709055855.pdf)
江门市中级中药调剂员职业技能鉴定考试
考试日期:2017年11月18日下午
准考证号 | 姓名 | 中药调剂员理论 | 中药调剂员实操 |
014994 | 刘晓仪 | 67.5 | 51.0 |
014995 | 赖水娇 | 60.0 | 62.5 |
014997 | 胡燕平 | 54.0 | 66.0 |
015003 | 熊淑娉 | 50.0 | 61.0 |
015005 | 李颖媚 | 61.5 | 53.0 |
015010 | 李文广 | 68.0 | 52.0 |
015017 | 邓华平 | 63.5 | 54.0 |
015024 | 钟凤德 | 69.0 | 75.0 |
002386 | 赵小玲 | 73.0 | 66.0 |
002387 | 赵秀媚 | 66.0 | 63.0 |
002388 | 陈敏仪 | 65.0 | 61.0 |
002389 | 马曼婷 | 67.0 | 55.0 |
002390 | 梁咏欣 | 73.0 | 60.0 |
002391 | 区丽玲 | 63.0 | 55.0 |
002392 | 张素莹 | 52.0 | 45.0 |
002393 | 李转凤 | 80.0 | 71.0 |
002394 | 李绮婷 | 73.0 | 65.0 |
002395 | 黄小梨 | 71.0 | 58.0 |
002396 | 梁淑贞 | 50.0 | 58.0 |
002397 | 赵佩琳 | 54.0 | 60.0 |
002398 | 谢小英 | 61.0 | 57.0 |
002399 | 施翠芳 | 58.0 | 54.0 |
002400 | 庄美玲 | 49.0 | 62.0 |
002401 | 李语嫣 | 63.0 | 54.0 |
002402 | 吴仲霞 | 67.0 | 55.0 |
002403 | 张雪华 | 62.0 | 55.0 |
002404 | 温静群 | 63.0 | 61.0 |
002405 | 陈艳珍 | 59.0 | 62.0 |
002406 | 罗桂芳 | 67.0 | 63.0 |
002407 | 赵翠霞 | 54.0 | 49.0 |
002408 | 容美娟 | 56.0 | 54.0 |
002409 | 陈碧华 | 72.0 | 68.0 |
002410 | 谢松英 | 56.0 | 58.0 |
准考证号 | 姓名 | 中药调剂员理论 | 中药调剂员实操 |
002411 | 李嘉欣 | 58.0 | 57.0 |
002412 | 林雪英 | 49.0 | 54.0 |
002413 | 林艳玲 | 68.0 | 64.0 |
002414 | 梁小欢 | 62.0 | 62.0 |
002415 | 谈银英 | 57.0 | 46.0 |
002416 | 邓霜燕 | 66.0 | 66.0 |
002417 | 李曼梅 | 52.0 | 59.0 |
002418 | 汤彩艳 | 64.0 | 50.0 |
002419 | 赵慧娟 | 60.0 | 56.0 |
002420 | 苏美婷 | 66.0 | 61.0 |
002421 | 陈秀梅 | 46.0 | 43.0 |
002422 | 黄丽平 | 69.0 | 60.0 |
002423 | 谢焕婷 | 64.0 | 56.0 |
002424 | 龙小倩 | 56.0 | 55.0 |
002425 | 郭燕玉 | 58.0 | 62.0 |
002426 | 钟金枝 | 64.0 | 58.0 |
002427 | 林福祥 | 56.0 | 59.0 |
002428 | 刘杰辉 | 67.0 | 63.0 |
002429 | 苏晓欣 | 54.0 | 56.0 |
002430 | 黄泳贤 | 55.0 | 54.0 |
002431 | 黄泳彤 | 52.0 | 57.0 |
002432 | 黄美爱 | 53.0 | 51.0 |
002433 | 简丽媛 | 40.0 | 42.0 |
002434 | 林晓琪 | 73.0 | 64.0 |
002435 | 黄锦云 | 55.0 | 54.0 |
002436 | 梁玉华 | 60.0 | 60.0 |
002437 | 余敏贤 | 67.0 | 57.0 |
002438 | 赖晨花 | 63.0 | 51.0 |
002439 | 李秋媚 | 69.0 | 58.0 |
002440 | 朱燕红 | 67.0 | 64.0 |
002441 | 李美芳 | 60.0 | 48.0 |
002442 | 李惠连 | 54.0 | 55.0 |
002443 | 张带娣 | 76.0 | 71.0 |
002444 | 方勇 | 60.0 | 60.0 |
002445 | 李伟伟 | 75.0 | 69.0 |
准考证号 | 姓名 | 中药调剂员理论 | 中药调剂员实操 |
002446 | 黄建纪 | 79.0 | 67.0 |
002447 | 黄飞保 | 44.0 | 55.0 |
002448 | 黄春芳 | 34.0 | 30.0 |
002449 | 霍江莲 | 缺考 | 缺考 |
002450 | 关春燕 | 72.0 | 59.0 |
002451 | 梁馨燕 | 68.0 | 72.0 |
002452 | 张洁 | 59.0 | 58.0 |
002453 | 张石容 | 77.0 | 64.0 |
002454 | 吴欣媚 | 57.0 | 54.0 |
002455 | 李浩洁 | 49.0 | 52.0 |
002456 | 林基应 | 57.0 | 65.0 |
002457 | 张玉华 | 62.0 | 57.0 |
002458 | 雷淑贞 | 43.0 | 37.0 |
002459 | 江海珍 | 48.0 | 44.0 |
002460 | 赵笑莹 | 49.0 | 42.0 |
002461 | 冯雅婷 | 50.0 | 46.0 |
002462 | 曾玉宝 | 48.0 | 48.0 |
注:2017年11月18日下午江门市中级中药调剂员考试共捌拾伍人参加考试,有贰拾陆人合格。
Copyright©2016-2017 广东江门医药职业技能培训中心 All Rights Reserved.粤ICP备16124293号