各有关学员:
2017年12月5日GSP岗位培训考试成绩详见下表,证书下发等待我中心进一步的通知,还未交照片的请迅速交来。
江门市经营企业GSP岗位知识培训考试成绩
考试日期:2017年12月5日考试
准考 证号 | 姓名 | 药品经营企业岗位知识培训考试题 |
1 | 余嘉仪 | 合格 |
2 | 敬丹 | 合格 |
3 | 李鹏程 | 合格 |
4 | 谭惠霞 | 合格 |
5 | 彭雪莹 | 合格 |
6 | 李嘉欣 | 合格 |
7 | 梁素靖 | 合格 |
8 | 尹倩莹 | 合格 |
9 | 舒简芳 | 合格 |
10 | 李嘉欣 | 合格 |
11 | 张淑芬 | 合格 |
12 | 潘颖贤 | 合格 |
13 | 梁玉华 | 合格 |
14 | 李敏霞 | 合格 |
15 | 区雪芬 | 合格 |
16 | 关美婷 | 合格 |
17 | 胡翠明 | 合格 |
18 | 孙静 | 合格 |
19 | 梁淑怡 | 合格 |
20 | 吴淑宜 | 合格 |
21 | 凌佩婷 | 合格 |
22 | 文海玲 | 合格 |
23 | 聂翘文 | 合格 |
24 | 崔晓君 | 合格 |
25 | 谭婉灵 | 合格 |
26 | 陈美琼 | 合格 |
27 | 韦丽丝 | 合格 |
28 | 黄永恒 | 合格 |
29 | 刘小娟 | 合格 |
30 | 李燕平 | 合格 |
31 | 陈意雯 | 合格 |
32 | 林银英 | 合格 |
33 | 邱丽匀 | 合格 |
34 | 区翠霞 | 合格 |
35 | 卓国平 | 合格 |
36 | 陈土珍 | 合格 |
37 | 骆世友 | 缺考 |
38 | 曾常涛 | 缺考 |
39 | 陈超文 | 缺考 |
40 | 盘宝颂 | 合格 |
41 | 吴振清 | 合格 |
42 | 吴国伟 | 合格 |
43 | 李红梅 | 合格 |
44 | 陈建墙 | 合格 |
45 | 柯银娇 | 合格 |
46 | 梁淑仪 | 缺考 |
47 | 林嘉欣 | 合格 |
48 | 李国正 | 合格 |
49 | 陈月娥 | 合格 |
50 | 周迎春 | 合格 |
51 | 赵佩嫦 | 合格 |
52 | 王波 | 缺考 |
53 | 梁艳芬 | 缺考 |
54 | 冯晓玲 | 合格 |
55 | 莫嘉雯 | 合格 |
56 | 谭玉苑 | 合格 |
57 | 陈转兰 | 合格 |
58 | 谢玲玲 | 缺考 |
59 | 曹传桥 | 合格 |
60 | 张慧芳 | 合格 |
61 | 薛仲欢 | 合格 |
62 | 梁凤儿 | 合格 |
63 | 陈健华 | 合格 |
64 | 容晓明 | 合格 |
65 | 邓炳军 | 合格 |
66 | 黄红 | 合格 |
67 | 李建雄 | 缺考 |
68 | 陈新 | 合格 |
69 | 苏依拉图 | 合格 |
70 | 何育森 | 合格 |
72 | 李艳芳 | 合格 |
74 | 李海凌 | 缺考 |
74 | 张玲智 | 合格 |
75 | 吴嘉燕 | 合格 |
76 | 源嘉慧 | 合格 |
77 | 梁碧梅 | 合格 |
78 | 谢莲 | 合格 |
79 | 何欣怡 | 合格 |
80 | 邝凤莹 | 合格 |
81 | 夏炼 | 合格 |
83 | 刘念念 | 合格 |
84 | 伍绮玲 | 合格 |
85 | 马嘉惠 | 合格 |
86 | 李新平 | 合格 |
87 | 温祝如 | 合格 |
88 | 麦晓彤 | 合格 |
89 | 刘巧云 | 合格 |
90 | 李绮媛 | 合格 |
91 | 阮双凤 | 合格 |
92 | 陈灿婵 | 合格 |
93 | 李燕玲 | 合格 |
94 | 赵换花 | 合格 |
95 | 黄敏玲 | 合格 |
96 | 吴妙仪 | 合格 |
97 | 孔卫兵 | 合格 |
98 | 胡少玲 | 合格 |
99 | 梁珊珊 | 合格 |
100 | 梁惠玲 | 合格 |
101 | 谭美爱 | 合格 |
102 | 李春振 | 合格 |
103 | 徐治文 | 合格 |
104 | 梁焕池 | 合格 |
105 | 吴若岚 | 合格 |
106 | 曾雪娜 | 合格 |
107 | 邝晓燕 | 合格 |
108 | 何冰婵 | 合格 |
109 | 黄姗 | 合格 |
110 | 吴颖怡 | 合格 |
111 | 梁淑贤 | 合格 |
112 | 方宝清 | 合格 |
113 | 练秋燕 | 合格 |
114 | 陈丽红 | 合格 |
115 | 余绮琳 | 合格 |
116 | 覃海英 | 合格 |
117 | 韦丽裟 | 合格 |
118 | 戚玉莉 | 合格 |
119 | 容健秀 | 合格 |
120 | 卢炜梅 | 合格 |
121 | 冯雪金 | 合格 |
122 | 梁娟娟 | 合格 |
123 | 谢洁容 | 合格 |
124 | 罗淑汝 | 合格 |
125 | 杨妙君 | 合格 |
126 | 梁丽娟 | 合格 |
127 | 周素卿 | 合格 |
128 | 何善强 | 合格 |
129 | 周小芬 | 合格 |
130 | 周子荣 | 合格 |
131 | 颜慧玲 | 合格 |
132 | 麦焕基 | 合格 |
133 | 谭碧心 | 缺考 |
134 | 李小琼 | 合格 |
135 | 温健敏 | 合格 |
136 | 陈彩美 | 合格 |
137 | 朱慧瑜 | 合格 |
138 | 张颖岚 | 合格 |
139 | 罗毅 | 合格 |
140 | 陈宗棠 | 合格 |
141 | 陈家锐 | 合格 |
142 | 梁晓敏 | 合格 |
143 | 李春梅 | 合格 |
144 | 谢李辉 | 合格 |
145 | 何炎斌 | 合格 |
146 | 吴瑞勤 | 合格 |
147 | 劳子杰 | 合格 |
148 | 何国辉 | 合格 |
149 | 黄孝富 | 合格 |
151 | 杨爱娣 | 合格 |
152 | 温淑芳 | 合格 |
153 | 冯森兴 | 合格 |
154 | 李文华 | 合格 |
155 | 黄菊敏 | 合格 |
156 | 黄海峰 | 合格 |
157 | 黄健明 | 合格 |
158 | 容步高 | 缺考 |
159 | 甄盛权 | 合格 |
160 | 唐美华 | 合格 |
161 | 唐林锋 | 合格 |
162 | 伍东雯 | 合格 |
163 | 马德翼 | 合格 |
164 | 司徒莹 | 合格 |
165 | 叶玉春 | 合格 |
166 | 陈艳萍 | 合格 |
167 | 张志武 | 合格 |
165 | 叶玉春 | 合格 |
166 | 陈艳萍 | 合格 |
167 | 张志武 | 合格 |
注:2017年12月5日江门市药品经营企业岗位知识培训考试共壹佰陆拾肆人参加,有壹佰伍拾叁人合格.
Copyright©2016-2017 广东江门医药职业技能培训中心 All Rights Reserved.粤ICP备16124293号